<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adocom Unternehmens-Blog &#187; studie</title>
	<atom:link href="http://adocom-blog.de/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adocom-blog.de</link>
	<description>adocom - Homepages, mobile Webseiten, Shopsysteme, Imagefilme</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 09:07:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Werbewahrnehmung von Social Media Nutzern</title>
		<link>http://adocom-blog.de/werbewahrnehmung-von-social-media-nutzern/</link>
		<comments>http://adocom-blog.de/werbewahrnehmung-von-social-media-nutzern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[adocom]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[tv spots]]></category>
		<category><![CDATA[werbeideen]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adocom-blog.de/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Das Düsseldorfer Marktforschungsinstitut INNOFACT hat im Juli 1.005 Verbraucher internetrepräsentativ zur Wahrnehmung und Nutzung von Werbung und Kommunikationsmaßnahmen befragt. Die<a href="http://adocom-blog.de/werbewahrnehmung-von-social-media-nutzern/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://adocom-blog.de/werbewahrnehmung-von-social-media-nutzern/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><p>Das Düsseldorfer Marktforschungsinstitut <strong><a href="http://www.innofact.de/" target="_blank">INNOFACT</a></strong> hat im Juli 1.005  Verbraucher internetrepräsentativ zur Wahrnehmung und Nutzung von  Werbung und Kommunikationsmaßnahmen befragt. Die <a href="http://www.markt-studie.de/132/144/" target="_blank">Studie</a> zeigt, dass  <strong>Nutzer von Sozialen Netzwerken sowie junge Verbraucher bis 29 Jahren  besonders werbeempfänglich</strong> sind.  Quelle:  <a href="http://www.internetworld.de/" target="_blank">Internet World Business</a>, 17/10, S.10, <a href="http://wilhelmadt.wordpress.com/2010/08/06/humorvolle-werbung-erreicht-insbesondere-social-media-nutzer-innofact-studie-zur-werbewahrnehmung-von-social-media-nutzern/" target="_blank">Wilhelm Adt</a>, <a href="http://www.mediadaten.de/Nachrichten/100/2813/Social-Media-Nutzer-sind-empfaenglicher-fuer-Werbung.html" target="_blank">media daten Verlag</a></p>
<p><span id="more-885"></span></p>
<p><strong>Innovative, interessante Werbeideen werden von dieser Zielgruppe  besonders beachtet </strong>und auch privat als Empfehlung weitergegeben.  Verbraucher, die hingegen keine Sozialen Netzwerke nutzen, „zappen“  deutlich häufiger in den TV-Werbepausen als Social Media Nutzer und sind  allgemein deutlich werberesistenter.</p>
<p>Die befragten <strong>Frauen kaufen überdurchschnittlich häufig Produkte</strong>, die  sie zuvor im Werbefernsehen entdeckt haben, während bei den befragten  Männer virales Marketing Wirkung zeigt: Werbespots, die gefallen, werden  im Internet gesucht (z.B. über youtube) und an Freunde und Bekannte  weitergeleitet.</p>
<p><strong>Von allen Werbeformaten finden TV-Spots insgesamt am meisten  Beachtung</strong> (75%), gefolgt von Werbeaktionen direkt im Geschäft (70%) und  Prospekten/ Handzettel (65%). Auch hier zeigt sich, dass Nutzer von  Sozialen Netzwerken sämtliche Kommunikationsmaßnahmen deutlich häufiger  wahrnehmen als Verbraucher, die keine Sozialen Netzwerke nutzen. Frauen  beachten allgemein Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen stärker als  Männer, außer Sponsoringmaßnahmen und Internetwerbung.</p>
<p>Die <strong>Aufmerksamkeit der Verbraucher </strong>wird aber nur durch gut gemachte  Werbung erreicht: Überzeugend wirkt hier insbesondere humorvolle (81%),  verständliche (79%) Werbung mit guten Slogans (77%). Sämtliche  Werbeaspekte sind für die Nutzer von Sozialen Netzwerken wichtiger als  für die anderen Befragten, bis auf „prüfbare Werbung, die Tatsachen  vermittelt“. Dieser Aspekt ist den Verbrauchern, die keine Sozialen  Netzwerke nutzen, besonders wichtig.</p>
<p>Es zeigt sich, dass <strong>humorvolle, verständliche Werbung</strong> immer punkten  kann: Bei einem Vergleich zu 2005 waren den Verbrauchern ebenfalls die  Aspekte Humor (90%) und Verständlichkeit (81%) besonders wichtig bei  Werbung. Der Stellenwert von Lifestyle, gutaussehenden Menschen,  traditionellen Aspekten und Testimonials in der Werbung hat hingegen  seit 2005 an Bedeutung gewonnen.</p>
<p>Lese auch: <a href="http://wilhelmadt.wordpress.com/2010/07/21/weibliche-und-mannliche-werbewahrnehmung-kostenlose-studie/" target="_blank">Weibliche und männliche Werbewahrnehmung<br />
</a></p>
<p>Andere Dokumente auf <a href="http://www.slideshare.net/adocom" target="_blank">slideshare</a>.</p>
<p>Weitere Artikel:<br />
<a href="../facebook-tipps-und-tricks/">Facebook – Tipps und Tricks</a><br />
<a href="../online-reputation-wie-baue-ich-mir-einen-guten-ruf-auf/">Online Reputation – wie baue ich mir einen guten Ruf auf?</a><br />
<a href="../seo-facebook-welche-faktoren-beeinflussen-das-ranking/">SEO Facebook – Welche Faktoren beeinflussen das Ranking?</a><br />
<a href="../studie-markenkommunikation-mit-twitter/">Studie: Markenkommunikation mit Twitter</a><br />
<a href="../wie-begeistert-man-mitarbeiter-fur-social-media/">Wie begeistert man Mitarbeiter für Social Media?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adocom-blog.de/werbewahrnehmung-von-social-media-nutzern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Markenkommunikation mit Twitter</title>
		<link>http://adocom-blog.de/studie-markenkommunikation-mit-twitter/</link>
		<comments>http://adocom-blog.de/studie-markenkommunikation-mit-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 12:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[adocom]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[marke]]></category>
		<category><![CDATA[social media strategie]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adocom-blog.de/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Die Beratungsfirma 360i untersucht Twitter in Bezug auf Markenkommuniation, das Verhalten der Unternehmen, die Dialogbereitschaft der Unternehmen mit ihren Kunden<a href="http://adocom-blog.de/studie-markenkommunikation-mit-twitter/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://adocom-blog.de/studie-markenkommunikation-mit-twitter/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><p>Die Beratungsfirma 360i untersucht Twitter in Bezug auf Markenkommuniation, das Verhalten der Unternehmen, die Dialogbereitschaft der Unternehmen mit ihren Kunden sowie geben einen Überblick, wer im deutschen Raum mit Twitter arbeitet. Quelle: <strong><a href="http://www.360i.com/pdf/360i-Twitter-and-the-Consumer-Marketer-Dynamic.pdf" target="_blank">360i</a></strong>, <strong><a href="http://www.i-marketing-net.de/social-networks/360i-die-studie-zu-twitter-und-zur-markenkommunikation/3756/" target="_blank">Wilfried Schock</a></strong> ,<a href="http://www.bwlzweinull.de/index.php/2010/07/28/twitter-ist-kein-marketingkanal/" target="_blank"> <strong> bwl zwei null</strong></a>.</p>
<p><span id="more-829"></span></p>
<p>Die wichtigsten Erkenntnisse der Studie – für alle, die sich die 16 Seiten ersparen wollen, in der Übersicht:</p>
<ul>
<li>Mehr als 90% der Tweets in Twitter stammen vom privaten Konsumenten.</li>
<li>Nur 12% der Tweets beinhalten einen Markennamen.</li>
<li>94% der Tweets haben rein persönliche Inhalte.</li>
<li>85% der Tweets sind originär – also keine Wiederholungen.</li>
<li>43% der Tweets der Konsumenten entstammen einem Dialog.</li>
<li>12% der Marketer pflegen die Kommunikation</li>
<li>1% der Tweets der Konsumenten entstammt einem Dialog mit Markenvertretern in Twitter.   (360i)</li>
</ul>
<p>360i auf <strong><a href="http://twitter.com/360i" target="_blank">Twitter</a></strong>.</p>
<p>Lese auch <strong><a href="http://www.bwlzweinull.de/index.php/2010/07/28/twitter-ist-kein-marketingkanal/" target="_blank">bwl zwei null</a></strong>.</p>
<p><a href="http://www.bwlzweinull.de/index.php/2010/07/28/twitter-ist-kein-marketingkanal/" target="_blank"><strong>Mathias Schwenk</strong> </a>tendiert aus seiner eigenen Erfahrung und den Ergebnissen der Studie  eher dazu, &#8220;von Twitter im Sinne eines offiziellen Kanals, der von einer  Marketing-Abteilung (intern) oder einer PR-Agentur (extern) gepflegt  wird, Abstand zu nehmen.&#8221;</p>
<p>Download der Studie<strong> <a href="http://www.360i.com/pdf/360i-Twitter-and-the-Consumer-Marketer-Dynamic.pdf" target="_blank">hier</a></strong>.</p>
<p>Weitere Artikel:<br />
<a href="../wie-begeistert-man-mitarbeiter-fur-social-media/">Wie begeistert man Mitarbeiter für Social Media?</a><br />
<a href="../tipps-vom-bvdw-fur-den-einstieg-ins-social-media-marketing/">Tipps vom BVDW für den Einstieg ins Social Media Marketing</a><br />
<a href="../social-media-8-erfolgskriterien-fur-das-facebook-page-marketing/">Social Media: 8 Erfolgskriterien für das Facebook Page Marketing</a><br />
<a href="../adocom-ist-fair-company-mitglied/">adocom ist Fair Company Mitglied</a><br />
<a href="../barfuss-wasserski-wm-ist-gestartet/">Barfuss Wasserski WM ist gestartet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adocom-blog.de/studie-markenkommunikation-mit-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: 8 Erfolgskriterien für das Facebook Page Marketing</title>
		<link>http://adocom-blog.de/social-media-8-erfolgskriterien-fur-das-facebook-page-marketing/</link>
		<comments>http://adocom-blog.de/social-media-8-erfolgskriterien-fur-das-facebook-page-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[adocom]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gratis download]]></category>
		<category><![CDATA[social media strategie]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adocom-blog.de/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Die Experten der Altimeter Group haben einen kostenlosen Guide mit 8 Erfolgskriterien für das Facebook Page Marketing erstellt. Quelle: t3n,<a href="http://adocom-blog.de/social-media-8-erfolgskriterien-fur-das-facebook-page-marketing/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://adocom-blog.de/social-media-8-erfolgskriterien-fur-das-facebook-page-marketing/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><p>Die Experten der <strong><a href="http://www.altimetergroup.com/">Altimeter Group</a></strong> haben einen <strong>kostenlosen Guide</strong> mit <strong><a href="http://www.web-strategist.com/blog/2010/07/27/altimeter-report-the-8-success-criteria-for-facebook-page-marketing/" target="_blank">8 Erfolgskriterien für das Facebook Page Marketing</a></strong> erstellt. Quelle: <strong><a href="http://t3n.de/news/social-media-8-erfolgskriterien-facebook-page-marketing-276796/" target="_blank">t3n</a></strong>, Falk Hedemann,<strong><a href="http://www.slideshare.net/jeremiah_owyang" target="_blank"> Jeremiah Owyang</a></strong>.</p>
<p><span id="more-798"></span></p>
<p>Der Guide ist das Ergebnis einer Untersuchung, in der die Merkmale der <strong><a href="http://de-de.facebook.com/people/Adocom-Ohg/100001246470025" target="_blank">Facebook</a></strong> Auftritte von rund 30 Unternehmen aus sechs verschiedenen Branchen  eingeflossen sind. Die herausgestellten Kriterien sollen Unternehmen  dabei helfen, ihre eigenen <a href="http://de-de.facebook.com/people/Adocom-Ohg/100001246470025" target="_blank">Facebook</a> Auftritte zukünftig weiter zu optimieren und noch erfolgreich zu gestalten.</p>
<h2>Die 8 Erfolgskriterien für das Facebook Page Marketing</h2>
<ol>
<li>Erwartungen sollten gesetzt und erfüllt werden</li>
<li>Eine einheitliche Markenbildung sorgt für Vertrauen und einen Wiedererkennungswert</li>
<li>Aktuelle Inhalte liefern</li>
<li>Antworte authentisch und live</li>
<li>Dialoge sollten aufgenommen werden</li>
<li>Direkte Interaktionen sollten erlaubt sein und gefördert werden</li>
<li>Animiere die User aktiv zu werden</li>
<li>Einbindung von „Call To Action“</li>
</ol>
<p>Download<strong> <a href="http://www.web-strategist.com/blog/2010/07/27/altimeter-report-the-8-success-criteria-for-facebook-page-marketing/" target="_blank">hier</a></strong>.</p>
<p>Noch mehr Dokumente von <strong><a href="http://www.slideshare.net/jeremiah_owyang" target="_blank">Jeremiah Owyang</a></strong>.</p>
<p>Weitere adocom Dokumente auf <strong><a href="http://www.slideshare.net/adocom" target="_blank">slideshare</a></strong> und <strong><a href="http://de-de.facebook.com/people/Adocom-Ohg/100001246470025" target="_blank">Facebook</a></strong>.</p>
<p>Weitere Artikel:<br />
<a href="http://adocom-webdesign.de/2010/08/adocom-ist-fair-company-mitglied/">adocom ist Fair Company Mitglied</a><br />
<a href="http://adocom-webdesign.de/2010/08/fem-com-bindet-bewegtbildwerbung-in-seine-seite-ein/">Fem.com bindet Bewegtbildwerbung in seine Seite ein</a><br />
<a href="../crawlability-der-webseite-verbessern/">Crawlability der Webseite verbessern</a><br />
<a href="../tipps-fur-google-adwords-kampagnen/">Tipps für Google Adwords Kampagnen</a><br />
<a href="../adocom-nutzt-webinare-zur-weiterbildung-sowie-interne-meetings/">adocom nutzt Webinare zur Weiterbildung sowie interne Meetings</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adocom-blog.de/social-media-8-erfolgskriterien-fur-das-facebook-page-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Soziale Netzwerke lügen nicht</title>
		<link>http://adocom-blog.de/studie-soziale-netzwerke-lugen-nicht/</link>
		<comments>http://adocom-blog.de/studie-soziale-netzwerke-lugen-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[adocom]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adocom-blog.de/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Internetprofile in sozialen Netzwerken wie Facebook und StudiVZ lügen nicht, sondern offenbaren die Wahrheit über ihre Besitzer. Zu diesem Ergebnis<a href="http://adocom-blog.de/studie-soziale-netzwerke-lugen-nicht/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://adocom-blog.de/studie-soziale-netzwerke-lugen-nicht/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><p>Internetprofile in sozialen Netzwerken wie<strong> <a href="http://de-de.facebook.com/people/Adocom-Ohg/100001246470025" target="_blank">Facebook</a></strong> und <strong><a href="http://www.studivz.net/" target="_blank">StudiVZ</a></strong> lügen  nicht, sondern offenbaren die Wahrheit über ihre Besitzer. Zu diesem  Ergebnis kommt zumindest die Persönlichkeitspsychologin <strong><a href="http://www.psych.uni-mainz.de/abteil/pp/stopfer.html" target="_blank">Juliane Stopfer</a></strong> von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. &#8220;In unserer Studie kam  heraus, dass sich genaue Persönlichkeitsurteile anhand von Profilen in  sozialen Netzwerken erstellen lassen&#8221;, sagte Stopfer im Gespräch mit der  Nachrichtenagentur dpa, Anja Hübner. Gefunden auf <strong><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Studie-Soziale-Netzwerke-luegen-nicht-1044873.html" target="_blank">heise online.</a></strong></p>
<p><span id="more-785"></span></p>
<p>&#8220;Die Urteile sind nicht durch die Selbstidealisierungstendenzen der  Profilbesitzer verzerrt. Mit dem Forschungsergebnis widerspricht  Stopfer den gängigen Vorstellungen, soziale Netzwerke seien geprägt von  der Inszenierung ihrer Nutzer.&#8221;<strong> <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Studie-Soziale-Netzwerke-luegen-nicht-1044873.html" target="_blank">heise online</a></strong></p>
<p>Weitere Dokumente auf <strong><a href="http://www.slideshare.net/adocom" target="_blank">slideshare</a></strong>.</p>
<p>Weitere Artikel:<br />
<a href="../tipps-fur-google-adwords-kampagnen/">Tipps für Google Adwords Kampagnen</a><br />
<a href="../seo-tipps-fur-unternehmenswebseiten/">SEO-Tipps für Unternehmenswebseiten</a><br />
<a href="../adocom-nutzt-webinare-zur-weiterbildung-sowie-interne-meetings/">adocom nutzt Webinare zur Weiterbildung sowie interne Meetings</a><br />
<a href="../mentoren-programm-der-firma-adocom-ohg/">Mentoren – Programm der Firma adocom ohg</a><br />
<a href="../wie-begeistert-man-mitarbeiter-fur-social-media/">Wie begeistert man Mitarbeiter für Social Media?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adocom-blog.de/studie-soziale-netzwerke-lugen-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps vom BVDW für den Einstieg ins Social Media Marketing</title>
		<link>http://adocom-blog.de/tipps-vom-bvdw-fur-den-einstieg-ins-social-media-marketing/</link>
		<comments>http://adocom-blog.de/tipps-vom-bvdw-fur-den-einstieg-ins-social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[adocom]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media strategie]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adocom-blog.de/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. veröffentlichte zehn Tipps für den Einstig ins Social Media Marketing. Der Leitfaden der Fachgruppe<a href="http://adocom-blog.de/tipps-vom-bvdw-fur-den-einstieg-ins-social-media-marketing/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://adocom-blog.de/tipps-vom-bvdw-fur-den-einstieg-ins-social-media-marketing/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><p>Der <strong>Bundesverband Digitale Wirtschaft </strong>(BVDW) e.V. veröffentlichte <strong>zehn  Tipps für den Einstig ins Social Media Marketing</strong>. Der Leitfaden der  Fachgruppe Social Media im BVDW spricht unter anderem Unternehmen an,  die bisher noch keine Kampagnen im Social Web umgesetzt haben,  beziehungsweise ihre ersten Aktivitäten überprüfen möchten.  Quelle: <strong><a href="http://www.bvdw.org/medien/bvdw-10-tipps-fuer-den-einstieg-ins-social-media-marketing?media=2114" target="_blank">BVDW</a></strong></p>
<p><span id="more-758"></span><br />
<strong>Kostenloser  Download</strong></p>
<p>Auch für Agenturen und Selbständige bietet der  Ratgeber hilfreiche Tipps, angefangen bei der Planungsphase und  Zielgruppenanalyse über Kampagnenformate bis hin zur Erfolgsmessung und  Auswertung. Ziel ist es, anhand einer Social Media-Kampagne messbare  Erfolge zu generieren. Erhältlich ist der Leitfaden „Messbarer Erfolg im  Social Media Marketing / 10 Tipps für den Einstieg“ kostenlos auf der  BVDW-Website über den unten aufgeführten Link.</p>
<p><strong>Der  BVDW-Leitfaden „Messbarer Erfolg im Social Media Marketing / 10 Tipps  für den Einstieg“ in der Übersicht:<br />
</strong><br />
1. Orientieren Sie  sich auch im Social Media Marketing an den Grundregeln erfolgreicher  Kommunikationsplanung<br />
2. Legen Sie konkrete Zielvorgaben fest<br />
3.  Nutzen Sie Targeting<br />
4. Behalten Sie die Bedürfnisse und Wünsche  Ihrer Zielgruppe im Blick<br />
5. Beweisen Sie Kreativität<br />
6. Wählen  Sie die richtige Art und die richtigen Orte der Ansprache<br />
7. Messen  Sie den Kampagnenerfolg und überprüfen Sie mögliche Wechselwirkungen<br />
8.  Entscheiden Sie sich für den richtigen Mix in der Erfolgsmessung<br />
9.  Achten Sie auf die Erhebung relevanter Daten zur Erfolgsmessung<br />
10.  Berücksichtigen Sie die Erfolgsfaktoren von Social Media-Kampagnen</p>
<p>Wir empfehlen allen unseren Lesern und Partnern den <strong>kostenlosen Leitfaden</strong> vom <strong><a href="http://www.bvdw.org/medien/bvdw-10-tipps-fuer-den-einstieg-ins-social-media-marketing?media=2114" target="_blank">BVDW</a></strong> herunterzuladen.</p>
<p>Weitere Artikel:<br />
<a href="../mentoren-programm-der-firma-adocom-ohg/">Mentoren  – Programm der Firma adocom ohg</a><br />
<a href="../6-seo-tipps-fur-onlineshops/">6  SEO-Tipps für Onlineshops</a><br />
<a href="../wie-begeistert-man-mitarbeiter-fur-social-media/">Wie  begeistert man Mitarbeiter für Social Media?</a><br />
<a href="../unternehmenskommunikation-anpassen/">Unternehmenskommunikation  anpassen</a><br />
<a href="http://adocom-webdesign.de/2010/07/fehler-in-der-onlineshop-programmierung/">Fehler  in der Onlineshop-Programmierung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adocom-blog.de/tipps-vom-bvdw-fur-den-einstieg-ins-social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Commerce: wie werde ich gefunden?</title>
		<link>http://adocom-blog.de/e-commerce-wie-werde-ich-gefunden/</link>
		<comments>http://adocom-blog.de/e-commerce-wie-werde-ich-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[adocom]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[online shop]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adocom-blog.de/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Vier von zehn Einkäufern beginnen ihre Einkaufstour nicht bei Google oder Yahoo, sondern steuern die Shops direkt an, so das<a href="http://adocom-blog.de/e-commerce-wie-werde-ich-gefunden/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://adocom-blog.de/e-commerce-wie-werde-ich-gefunden/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><p>Vier von zehn Einkäufern beginnen ihre Einkaufstour nicht  bei Google oder Yahoo, sondern steuern  die Shops direkt an, so das Ergebnis der <strong><a href="http://www.w3b.org/" target="_blank">W3B-Studie</a></strong> von<a href="http://www.fittkaumaass.com/" target="_blank"> <strong>Fittkau &amp; Maaß</strong></a>.  Weitere Quelle: <strong><a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/E-Commerce/Zahlen-Studien/Suchmaschinen-beim-E-Commerce-zweitrangig-Ohne-Umweg-in-den-Webshop-29239.html" target="_blank">Internet World</a></strong></p>
<p><span id="more-724"></span></p>
<p>&#8220;42,5 Prozent haben direkt und ohne Umwege den Webshop angesteuert, in  dem sie letztlich auch gekauft haben. Die Übrigen haben ihre Online-Suche woanders begonnen, so z. B. in  Suchmaschinen (28%). Es folgen Preisvergleichs-Websites mit 7% und  Hersteller-/Marken-Websites mit knapp 4%. Rund 3% haben ihre Suche  ursprünglich in einem anderen Webshop gestartet.&#8221;  (<a href="http://www.w3b.org/" target="_blank">Fittkau&amp;Maaß</a>)</p>
<p>&#8220;Die Übermacht von Suchmaschinen und Webkatalogen wird durch die Erhebung  dennoch nicht in Frage gestellt. Wie ein weiteres Ergebnis zeigt,  nutzen mit 98 Prozent nahezu alle User diese Navigationshilfen, um sich  im Internet zu orientieren.&#8221;   (<a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/E-Commerce/Zahlen-Studien/Suchmaschinen-beim-E-Commerce-zweitrangig-Ohne-Umweg-in-den-Webshop-29239.html" target="_blank">Internet  World</a>)</p>
<p>Weitere Artikel:<br />
<a href="../relevanz-von-social-media/">Relevanz von  Social Media</a><br />
<a href="../adocom-produzierte-imagefilm-fur-groste-schlangenfarm-europas/">adocom  produzierte Imagefilm für größte Schlangenfarm Europas</a><br />
<a href="../gegendarstellung-zu-mein-parteibuch-comblog/">Gegendarstellung  zu mein-parteibuch.com/blog</a><br />
<a href="../google-maps-seo-todsunden/">Google Maps:  SEO-Todsünden</a><br />
<a href="../widerrufsfrist-fur-online-shops/">Widerrufsfrist  für Online Shops</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adocom-blog.de/e-commerce-wie-werde-ich-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relevanz von Social Media</title>
		<link>http://adocom-blog.de/relevanz-von-social-media/</link>
		<comments>http://adocom-blog.de/relevanz-von-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[adocom]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[case study]]></category>
		<category><![CDATA[social media strategie]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adocom-blog.de/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Welche Relevanz hat Social Media Marketing für Unternehmen?  Die Reinhold-Würth-Hochschule und VICO Research &#38; Consulting haben es in der Studie<a href="http://adocom-blog.de/relevanz-von-social-media/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://adocom-blog.de/relevanz-von-social-media/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><p>Welche Relevanz hat Social Media Marketing für Unternehmen?  Die <strong><a href="http://www.fh-heilbronn.de/diehochschule/hochschulportraet/standorte/kuenzelsau/">Reinhold-Würth-Hochschule</a></strong> und <strong><a href="http://www.vico-research.com/de/">VICO Research &amp;   Consulting</a></strong> haben es in der Studie „<strong><a href="http://www.vico-research.com/de/"> </a>Marketing und  Markenkommunikation  im Social Media</strong>“ untersucht.  Quelle: <a href="http://t3n.de/news/studie-social-media-red-bull-274583/" target="_blank">t3n</a>, <a href="http://www.vico-research.com/de/fuer-unternehmen.php" target="_blank">Yasan Budak</a> , <a href="http://larsheinemann.wordpress.com/" target="_blank">SEOMarketing.H</a></p>
<p><span id="more-711"></span></p>
<p>Welche Auswirkungen haben über soziale Medien Diskussionen auf die   Gesellschaft?<br />
Finden diese Beiträge Gehör?<br />
Wie wirken sich Sponsoring-Aktivitäten auf die Diskussionsinhalte  aus?<br />
Sind wir alle Social Media? Müssen die Unternehmen umdenken?<br />
Dialog mit Konsumenten – die eierlegende Wollmilchsau?<br />
Fazit von <a href="http://t3n.de/news/studie-social-media-red-bull-274583/" target="_blank">Yasan Budak</a></p>
<p>Lesenswerte Studie auf t3n.</p>
<p>Weitere Artikel:<br />
